Ausschüttungen per 07. Mar. 2016 (Valuta), Ex-Datum 03. Mar . 2016. Die BlackRock Asset Management Switzerland AG hat folgende Ausschüttungen beschlossen…
{loadposition notizie}
| Fonds | ISIN | Währung | Für alle Anteilscheininhaber | Rendite über 12 Monate | ||
| Bruttoausschüttung aus Ertrag1 | ./. 35% eidg. nungssteuer | Nettoaussch üttung aus Ertrag1,2 | ||||
| iShares SLI® (CH) | CH0031768937 | CHF | – | – | – | – |
| iShares SMI® (CH) | CH0008899764 | CHF | 0.48 | 0.168 | 0.312 | 3.88% |
| iShares SMIM® (CH) | CH0019852802 | CHF | – | – | – | – |
iShares Swiss Domestic Gov Bond 1-3 (CH) | CH0102530786 | CHF | – | – | – | – |
iShares Swiss Dom Gov Bond 3-7 (CH) | CH0016999846 | CHF | – | – | – | – |
iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 (CH) | CH0016999861 | CHF | – | – | – | – |
| iShares Core CHF Corp Bond (CH) | CH0226976816 | CHF | – | – | – | – |
| iShares Core SPI® (CH) | CH0237935652 | CHF | 0.48 | 0.168 | 0.312 | 3.68% |
| iShares Swiss Dividend (CH) | CH0237935637 | CHF | 0.46 | 0.161 | 0.299 | 4.48% |
1 Es werden keine Kapitalgewinne ausgeschüttet
2 Vor Berücksichtigung allfälliger EU-Zinsbesteuerung Bankenerklärungen (Affidavit) werden nicht benötigt, da der Anteil ausländischer Erträge zu gering ist.
3 Die Werte für EUSD LUX TID werden am Ex-Datum +1 berechnet und sind in der NAVFundData-Datei verfügbar.
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter





