Ab dem 12. Januar 2010 werden die unten genannten EasyETF Sektor Trackers die DJ STOXX 600 sektoriellen europäischen Indeces künstlich replizieren. Dies geschieht, ohne dass dies die Dokumentation der Fonds beeinflusst, die diese Möglichkeit bereits vorgesehen hat.…
Die zehn Fonds werden die gleichen Handelscodes, die gleichen Bearbeitungsgebühren sowie die gleiche Dividendenpolitik beibehalten.
Das Wechselkursrisiko aufgrund der Änderung der Klassifizierung wird angepasst und ab 12. Januar 2010 mit der Devisenbelastung außerhalb der Eurozone verbunden.
Sie finden diese Informationen in der folgenden Zusammenfassung und in den kompletten Fonds-Prospekten.
Diese Anpassung wurden von der Börsenaufsicht (AMF – Autorité des marchés financiers) am 23. Dezember 2009 genehmigt.Durch diese Änderung profitieren die Anleger von einer besseren Repräsentativität der europäischen Sektoren und von einer größeren Diversifizierung innerhalb der replizierten Indices. Außerdem kann sich der Anleger dank des „Werkzeugkastens“ der EasyETF Sector Trackers einerseits insgesamt mit EasyETF DJ STOXX 600 an den europäischen Markt binden und andererseits seine Ausrichtung auf einen gegebenen Sektor dank der zehn EasyETF DJ STOXX 600 Sector Trackers optimieren.
Sektoren | Neuen Namen | Underlying | ISIN Code | Tracker Boomberg | Code Reuters | Ertragspolitik | Tatsächliche Verwaltungsgebühren |
Automobile | EasyETF DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | FR0010018333 | SYA FP | SYA.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Bank | EasyETF DJ Stoxx 600 Banks | DJ Stoxx 600 Banks | FR0007068077 | SYB FP | EAEB.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Construction | EasyETF DJ Stoxx 600 Construction & Materials | DJ Stoxx 600 Construction & Materials | FR0010018341 | SYC FP | SYC.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Energy | EasyETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas | DJ Stoxx 600 Oil & Gas | FR0007068085 | SYE FP | EAEU.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Health | EasyETF DJ Stoxx 600 Health Care | DJ Stoxx 600 Health Care | FR0007068093 | SYH FP | SYH.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
insurance | EasyETF DJ Stoxx 600 Insurance | DJ Stoxx 600 Insurance | FR0007068101 | SYI FP | SYI.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Media | EasyETF DJ Stoxx 600 Media | DJ Stoxx 600 Media | FR0007068051 | SYM FP | SYM1.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Technology | EasyETF DJ Stoxx 600 Technology | DJ Stoxx 600 Technology | FR0007068069 | SYQ FP | SYQ.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Telecom | EasyETF DJ Stoxx 600 Telecommunications | DJ Stoxx 600 Telecommunications | FR0007068044 | SYT FP | SYT.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Utilities | EasyETF DJ Stoxx 600 Utilities | DJ Stoxx 600 Utilities | FR0007068036 | SYU FP | SYU.PA | Kapitalisierung | 0.30% |
Quelle: ETFWorld – Deutsche Börse
Newsletter





