In der ATX-Komitee-Sitzung vom 2. Dezember 2009 wurden folgende Indexanpassungen beschlossen….
Alle Indexanpassungen werden per 21. Dezember 2009 wirksam.
Betrifft: ATX Prime
Anpassung des Streubesitzfaktors
| Name | Austrian Airlines AG |
|---|---|
| Neuer Streubesitzfaktor | 0,10 |
| Alter Streubesitzfaktor | 0,25 |
| Aktienanzahl | 88.134.724 |
| Repräsentationsfaktor | 1,00 |
| ISIN | AT0000620158 |
| Kürzel | AUA |
| Name | Christ Water Technology AG |
|---|---|
| Neuer Streubesitzfaktor | 0,25 |
| Alter Streubesitzfaktor | 0,75 |
| Aktienanzahl | 19.644.349 |
| Repräsentationsfaktor | 1,00 |
| ISIN | AT0000499157 |
| Kürzel | CWT |
| Name | ECO Business-Immobilien AG |
|---|---|
| Neuer Streubesitzfaktor | 0,75 |
| Alter Streubesitzfaktor | 1,00 |
| Aktienanzahl | 34.100.000 |
| Repräsentationsfaktor | 1,00 |
| ISIN | AT0000617907 |
| Kürzel | ECO |
| Name | Polytec Holding AG |
|---|---|
| Neuer Streubesitzfaktor | 0,75 |
| Alter Streubesitzfaktor | 0,50 |
| Aktienanzahl | 22.329.585 |
| Repräsentationsfaktor | 1,00 |
| ISIN | AT0000A00XX9 |
| Kürzel | PYT |
| Name | Sparkassen Immobilien AG |
|---|---|
| Neuer Streubesitzfaktor | 0,75 |
| Alter Streubesitzfaktor | 1,00 |
| Aktienanzahl | 68.118.718 |
| Repräsentationsfaktor | 1,00 |
| ISIN | AT0000652250 |
| Kürzel | SPI |
Betrifft: ATX, ATX Prime, ATX five
Eine eventuelle Anpassung des Repräsentationsfaktors in den Aktien der Erste Group Bank AG wird mit Wirkung Montag, 21. Dezember 2009 durchgeführt.
Quelle: ETFWorld – Wiener Bourse
Newsletter





