Aufgrund einer Namensänderung der Referenzindizes wird sich ab dem 29. März 2010 die Bezeichung von mehreren Tracker ändern……
Aufgrund der Namensänderung der nachstehenden Referenzindizes :
Bisheriger Name | Neuer Name |
S-Box BNP Paribas Next 11 Core 8 Emerging countries | BNP Paribas Next 11 Core 8 |
S-Box BNP Paribas Global Renewable Energy | BNP Paribas Global Renewable Energies |
S-Box BNP Paribas Global Nuclear | BNP Paribas Global Nuclear |
S-Box BNP Paribas Global Agribusiness | BNP Paribas Global Agribusiness |
S-Box BNP Paribas Global Water | BNP Paribas Global Water |
S-Box BNP Paribas Global Waste Management | BNP Paribas Global Waste Management |
DJ Stoxx 600 | STOXX Europe 600 |
DJ Stoxx Asia/Pacific ex Japan | STOXX Asia/Pacific 600 ex Japan |
DJ Stoxx 50 | STOXX Europe 50 |
DJ Euro Stoxx 50 | EURO STOXX 50 |
DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts |
DJ Stoxx 600 Banks | STOXX Europe 600 Banks |
DJ Stoxx 600 Construction & Materials | STOXX Europe 600 Construction & Materials |
DJ Stoxx 600 Health Care | STOXX Europe 600 Health Care |
DJ Stoxx 600 Insurance | STOXX Europe 600 Insurance |
DJ Stoxx 600 Media | STOXX Europe 600 Media |
DJ Stoxx 600 Oil & Gas | STOXX Europe 600 Oil & Gas |
DJ Stoxx 600 Technology | STOXX Europe 600 Technology |
DJ Stoxx 600 Telecommunications | STOXX Europe 600 Telecommunications |
DJ Stoxx 600 Utilities | STOXX Europe 600 Utilities |
DJ Euro Stoxx 50 Double Short | EURO STOXX 50 Double Short Daily |
DJ Stoxx 600 Double Short | STOXX Europe 600 Double Short Daily |
Verändert sich die Bezeichnung der folgenden Tracker :
Bisherige Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
EasyETF S-Box BNP Paribas Next 11 Emerging | EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging |
EasyETF S-Box BNP Paribas Global Renewable Energy | EasyETF BNP Paribas Global Renewable Energy |
EasyETF S-Box BNP Paribas Global Nuclear | EasyETF BNP Paribas Global Nuclear |
EasyETF S-Box BNP Paribas Global Agribusiness | EasyETF BNP Paribas Global Agribusiness |
EasyETF S-Box BNP Paribas Global Water | EasyETF BNP Paribas Global Water |
EasyETF S-Box BNP Paribas Global Waste | EasyETF BNP Paribas Global Waste Management |
EasyETF DJ STOXX 600 | EasyETF STOXX Europe 600 |
EasyETF DJ Stoxx Asia/Pacific ex Japan | EasyETF STOXX Asia/Pacific 600 ex Japan |
EasyETF STOXX 50 EUROPE | EasyETF STOXX Europe 50 |
EasyETF EURO STOXX 50 | EasyETF EURO STOXX 50 |
EasyETF DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | EasyETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts |
EasyETF DJ Stoxx 600 Banks | EasyETF STOXX Europe 600 Banks |
EasyETF DJ Stoxx 600 Construction & Materials | EasyETF STOXX Europe 600 Construction & Materials |
EasyETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas | EasyETF STOXX Europe 600 Oil & Gas |
EasyETF DJ Stoxx 600 Health | EasyETF STOXX Europe 600 Health Care |
EasyETF DJ Stoxx 600 Insurance | EasyETF STOXX Europe 600 Insurance |
EasyETF DJ Stoxx 600 Media | EasyETF STOXX Europe 600 Media |
EasyETF DJ Stoxx 600Technology | EasyETF STOXX Europe 600 Technology |
EasyETF DJ Stoxx 600 Telecommunications | EasyETF STOXX Europe 600 Telecommunications |
EasyETF DJ Stoxx 600 Utilities | EasyETF STOXX Europe 600 Utilities |
EasyETF DJ Euro Stoxx 50 Double Short | EasyETF EURO STOXX 50 Double Short Daily |
EasyETF DJ Stoxx 600 Double Short | EasyETF STOXX Europe 600 Double Short Daily |
Ab dem 29. März 2010 wird der NIW dieser Fonds nicht mehr an Tagen berechnet, wenn der Markt geschlossen ist oder wenn eine vorzeitige Marktschliessung einer der Märkte eintritt, sofern der Markt die Notierung des Indizes liefert und deren Gewichtung einen erheblichen Teil (über 10%) darstellt.
Quelle: ETFWorld – EasyETF
Newsletter





