Die Verwaltungsratsmitglieder der PowerShares Global Funds Ireland plc haben die folgenden Dividenden für das erste Quartal des bis zum 29. Dezember 2015 laufenden Geschäftsjahres festgelegt…..
Bekanntgabe Datum: 18. Dezember 2015
Tag der Notierung ex Dividende: 29. Dezember 2015
Stichtag: 30. Dezember 2015
Zahltag: 29. Januar 2016
| Fund | Währung | Dividende je Aktie |
| PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ISIN:IE00BWTN6Y99 | USD | 0.2218 |
| PowerShares EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ISIN:IE0032077012 | USD | 0.2165 |
| PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF ISIN:IE00B23D8Z06 | EUR | 0.0837 |
| Powershares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF ISIN:IE00BX8ZXS68 | USD | 0.0765 |
| PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF ISIN:IE00B23LNQ02 | USD | 0.0728 |
| PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF ISIN:IE00BLSNMW37 | USD | 0.0717 |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ISIN:IE00B23D8S39 | USD | 0.0675 |
| PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF ISIN:IE00B23D9463 | USD | 0.0476 |
| PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ISIN:IE00B23D9570 | USD | 0.0344 |
| PowerShares Global Agriculture UCITS ETF ISIN:IE00B3BQ0418 | USD | 0.033 |
| PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF ISIN:IE00B23D8X81 | EUR | 0.0305 |
| PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF ISIN:IE00B23D8Y98 | EUR | 0.0196 |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter





