State Street Global Advisors kotiert 9 neue SPDR ETFs auf verschiedene Aktien- und Anleihen Indizes….
Handelstag: 28.01.2014
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZW19 |
| Symbol | SEUC |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | SEUC SW |
| Reuters Ticker | SEUC.S |
| Underlying | Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZX26 |
| Symbol | SUSC |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | SUSC SW |
| Reuters Ticker | SUSC.S |
| Underlying | Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B99FL386 |
| Symbol | SJNK |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | SJNK SW |
| Reuters Ticker | SJNK.S |
| Underlying | Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144a) Index |
| Management Fee | 0.40% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZJ81 |
| Symbol | TRS3 |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | TRS3 SW |
| Reuters Ticker | TRS3.S |
| Underlying | Barclays 1-3 Year US Treasury Bond Index |
| Management Fee | 0.15% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF |
| ISIN | IE00BCBJFC69 |
| Symbol | EMBB |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EMBB SW |
| Reuters Ticker | EMBB.S |
| Underlying | MSCI EM Beyond BRIC Index |
| Management Fee | 0.65% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR MSCI EMU UCITS ETF |
| ISIN | IE00B910VR50 |
| Symbol | EURO |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EURO SW |
| Reuters Ticker | EURO.S |
| Underlying | MSCI EMU Index |
| Management Fee | 0.30% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF |
| ISIN | IE00BCBJG560 |
| Symbol | WOSC |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | WOSC SW |
| Reuters Ticker | WOSC.S |
| Underlying | MSCI World Small Cap Index |
| Management Fee | 0.45% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| ISIN | IE00B9CQXS71 |
| Symbol | GLDV |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | GLDV SW |
| Reuters Ticker | GLDV.S |
| Underlying | S&P Global Dividend Aristocrats Index |
| Management Fee | 0.45% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| ISIN | IE00B9KNR336 |
| Symbol | PADV |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | PADV SW |
| Reuters Ticker | PADV.S |
| Underlying | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
| Management Fee | 0.55% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter





