UBS listet 4 ETFs auf verschiedene MSCI Indizes…..
| Produktname | UBS ETFs plc MSCI USA Growth SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| ISIN | IE00B5ST4671 |
| Symbol | UGUSAS |
| Valor | 13’897’052 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | UGUSAS SW |
| Reuters Ticker | UGUSAS.S |
| Underlying | MSCI USA Growth Total Return Net |
| Management Fee | 0.59% |
| Produktname | UBS ETFs plc MSCI EMU Growth SF UCITS ETF (EUR) A-acc |
| ISIN | IE00B4MFJH03 |
| Symbol | EGEUAS |
| Valor | 13’894’397 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EGEUAS SW |
| Reuters Ticker | EGEUAS.S |
| Underlying | MSCI EMU Growth |
| Management Fee | 0.23% |
| Produktname | UBS ETFs plc MSCI ACWI Risk Weighted SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| ISIN | IE00B6VS8T94 |
| Symbol | ACUSAS |
| Valor | 13’595’054 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ACUSAS SW |
| Reuters Ticker | ACUSAS.S |
| Underlying | MSCI ACWI Risk Weighted Total Return Net |
| Management Fee | 1.10% |
| Produktname | UBS ETFs plc MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| ISIN | IE00B7WK2W23 |
| Symbol | AJEUAS |
| Valor | 18’824’468 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | AJEUAS SW |
| Reuters Ticker | AJEUAS.S |
| Underlying | MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net |
| Management Fee | 0.45% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




