UBS listet 5 ETFs auf verschiedene MSCI Indizes mit Handels- und Fondswährung SGD…..
| Produktname | UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
| ISIN | LU1048313461 |
| Symbol | CASGBH |
| Valor | 24’015’765 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | SGD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | CASGBH SW |
| Reuters Ticker | CASGBH.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF MSCI EMU 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
| ISIN | LU1048312653 |
| Symbol | EUSGBH |
| Valor | 24’017’583 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | SGD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | EUSGBH SW |
| Reuters Ticker | EUSGBH.S |
| Underlying | MSCI EMU 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.33% |
| Produktname | UBS ETF MSCI Japan 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
| ISIN | LU1048313206 |
| Symbol | JPSGBH |
| Valor | 24’014’302 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | SGD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | JPSGBH SW |
| Reuters Ticker | JPSGBH.S |
| Underlying | MSCI Japan 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.45% |
| Produktname | UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 100% hedged toSGD UCITS A-acc |
| ISIN | LU1048313628 |
| Symbol | S2SGBH |
| Valor | 24’016’314 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | SGD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | S2SGBH SW |
| Reuters Ticker | S2SGBH.S |
| Underlying | MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.30% |
| Produktname | UBS ETF MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD UCITS A-acc |
| ISIN | LU1048313032 |
| Symbol | UKSGBH |
| Valor | 24’014’024 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | SGD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | UKSGBH SW |
| Reuters Ticker | UKSGBH.S |
| Underlying | MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.30% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




